Dunavox DAUF-38.100DOP.TO винный шкаф
302 799 ₽/шт
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена актуальна для интернет-магазина, получите дополнительную скидку у менеджера по whatsup
Технические характеристики и наличие необходимого количества Dunavox DAUF-38.100DOP.TO винный шкаф на складе уточняйте у менеджера
Характеристики
Размеры товара ( мм ) | |
Высота, мм | 880 |
Ширина, мм | 495 |
Глубина, мм | 575 |
Вес нетто, кг | 45 |
Размеры упаковки ( мм ) | |
Высота упаковки | 940 |
Ширина упаковки | 560 |
Глубина упаковки | 660 |
Вес брутто, кг | 48 |
Объем (л) | |
Внутренний объем, л | 100 |
Полезный объем, л | 100 |
Характеристики товара | |
Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 38 |
Охлаждение | Компрессорное |
Материал корпуса | Сталь |
Установка | встраиваемый, отдельностоящий |
Температурные зоны | 2 |
Температура, °C | от +5 до +20 |
Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) |
Стекло | Тройное с УФ-фильтром |
Замок двери | Нет |
Тип управления | Сенсорный |
Количество полок, шт | 5 |
Тип полок | Выдвижные |
Материал полок | Дерево (массив бука) |
Термостат | Электронный |
Диапазон влажности, % | 60-80 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Энергопотребление, кВт/год | 141 |
Класс энергоэффективности | G |
Климатический класс | ST |
Хладагент | R600a |
Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 940х560х660 |
Производитель | Dunavox |
Срок гарантии | 2 года |
Встроенная система вентиляции | Да |
Мин. размер ниши (ВxШxГ), мм | 825 х 500 х 580 |
Размер двери (ВхШ), мм | 710 х 485 |
Резервуар для воды | Да |
Сигнализация открытой двери | Да |
Угольный фильтр | Да |
Углублённый цоколь | Да |
Регулируемые ножки | Да |
Память настроек | Да |
Количество дверей, шт | 1 |
Технология открытия | Touch Open |
Автодоводчик двери | Да |
Размеры, см (ШхВхГ) | 49,5x88x57,5 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос